CX-serie

Fortschrittliches Batterie Ladegerät
TRUSTEC-Batterie-Lader CX "Superlative Funktionalität"
neueste Technologie 15 bis 80 A 12/24V - programmierbar - Blei/Gel/AGM/ Lithium produced by COTEK
- Universal AC Input mit aktiver PFC
- Einstellbare Ladespannung & Zeiteinstellung für jeden Ladestufe möglich
- Kompatibel mit Bleisäure, Lithium Ionen, Gel und AGM-Batterien
- RS232 Kommunikationsschnittstelle
- Spannung-/ Temperatur-Kompensation
- 2-stufige Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- Ausgangsleistung OK-Signal
- Hoher Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit
- Eingebaute Batterie Rettungsfunktion
- Integrierte Engine Start Battery (ESB) Ausgangsfunktion
- Kurzschlussschutz / Überspannung / Übertemperatur / Brownout Schutz
- Durchschlagspannung 2G Vibrationstest
Modell | CX1215 | CX1225 | CX1235 | CX1250 | CX1280 | |
Augang | Batterie Typ | Blei-Gel/ Li-ion/ Gel/ AGM | ||||
Boost Ladespannung | 14.4V/ 14.7 V | |||||
Erhaltungsladespannung | 13.80V | |||||
Nennstrom | 15A | 25A | 35A | 50A | 80A | |
Strombereich | 0-15A | 0-25A | 0-35A | 0-50A | 0-80A | |
Hauptausgang | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ESB Ausgang | 1 | 1 | 1 | - | - | |
ESB Ausgang / Spannung / Strom | 13.8V/ 2A | - | - | |||
Batterielademodus | 3stufen-Ladekapazität | |||||
Stromausgangsbegrenzung | 15A | 25A | 35A | 40A | 40A | |
Eingang | Spannungsbereich | 90-264Vac | ||||
Leistungsfaktor (typ.) | PF>0.92 bei voller Ladung | |||||
Frequenzbereich | 47-63Hz | |||||
Wirkungsgradbereich | 0,87 | |||||
Effizienz (Typ.) bei 230Vac | 2.5A/ 100Vac | 4.1A/ 100VAC | 6.2A/ 100Vac | 8.24A/ 100Vac | 13.3A/ 100Vac | |
AC Strom (typ.) | 1.07/ 240Vac | 1.8A/ 240Vac | 2.8A/ 240Vac | 3.6A/ 240Vac | 5.4A/ 240Vac | |
Kriechstrom | Auf Erdung < 1mA/ 240Vac | |||||
Schutz | Kurzschluss | Strom wird reduziert <1A weiter 30 sek., Ventilator erst 30 Sekunden betreiben und dann ausschalten | ||||
Überspannung | 17.5V ± 1% | |||||
Schutz: Abschaltung Ausgang (Erholung nach dem Zurücksetzen AC Stromversorgung) | ||||||
Überhitzung | 100 ± 5°C wird festgestellt bei Hitzesenkung | |||||
Schutzart: Herunterfahren am Ausgang (Erholung wenn Temperatur des Kühlkörpers auf 50 ° C sinkt) | ||||||
Batterieüberhitzung | 52 ± 5°C (optionales Gerät – Cotek temperatur sensor) | |||||
Funktion | Alarm Signal | NC./ NO. Relaiskontaktausgang | ||||
Kommunikation | RS232 Kommunikationsprotokoll | |||||
Temperaturkompensation | -10mV/ 0.5°C bereitgestellt durch optionale Gerät - Cotek Temperatursensor | |||||
Aufladen Ruhezustand | Mit Fernbedienung und DIP-Schalter (Low-Noise-Modus) | |||||
Fernbedienung | 3-farbige LED und Botton für EIN / AUS und Ruhemodus Kontrolle | |||||
Modell | CX1215 | CX1225 | CX1235 | CX1250 | CX1280 | |
Umgebung | Arbeitstemperatur | -20°C - 50°C (siehe Ausgabe Last Stromreduzierung-Kurve) | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 – 90% RH nicht Kondensierend | |||||
Lagertemperatur., Feuchtigkeit | -40°C - +85°C, 20-90% RH | |||||
Temp. Koeffizient | ± 0.03% (0°-50°C) | |||||
Vibration | 10-500Hz, 2G 10min. / 1 Zyklus Zeitraum für 60min. Jede der X-, Y-, Z-Achse | |||||
Sicherheit & EMC |
Sicherheitsstandards | Zertifiziert nach EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
Spannungsfestigkeit | I/ P-O/P: 4242 VDC, I/P-FG: 1768 VDC, O/P-FG: 700VDC | |||||
Isolationswiderstand | I/ P-O/P: 100M Ohms/ 500VDC | |||||
EMI Konduktion & Strahlenschutz | EN55022 | |||||
Harmonic Strom | EN61000-3-2; EN 61000-3-3 | |||||
EMS Immunität | EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV 50204 | |||||
Sonstiges | Abmessungen (BxHxT) | 179x63x238 mm | 179x63x238mm | 179x63x274mm | 208.5x75x283mm | 208x75x303mm |
Verpackung | 1.6kg | 1.7kg | 1.9kg | 3.1kg | 4.0kg | |
Hinweis | 1. Alle Parameter, ohne besondere Erwähnung, werden am 230 VAC Eingang, bei Nennlast und 25°C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Das Ladegerät ist eine Komponente, die abschließend installiert wird. Die Ausrüstung muss erneut bestätigt werden, damit sie die EMV-Richtlinien erfüllt. 3. Vor dem Laden, stellen Sie sicher, das Ladegerät und Batterie-Spezifikationen kompatibel sind. 4. Im Ruhezustand lesen Sie bitte Ladestrom entgegen Kühlkörpertemperatur Stromreduzierungskurve. |