TRUSTEC QX3 10000 - 18000

Die Grundlage dieser Wechselrichter sind mehr als 6 Jahrzehnten Produktionserfahrung bei elektrotechnischen Geräten.
TRUSTEC dreiphasige Wechselrichter QX 3 überzeugen durch die folgenden Tatsachen:
- Höchste Funktionssicherheit
- Integrierter Datenlogger
- Web-Server für die Online-Überwachung
- 2 MPP-Tracker - schnelle Reaktionen in Bezug auf Sonneneinstrahlung und Temperatur
- Integrierte Rundsteuerempfänger Verbindung
- Hohe Effizienz für maximale Stromerträge
- Einfache Installation "Plug and Play"
- Rasanter Anstieg des Wirkungsgrad auch bei geringer Sonneneinstrahlung, konstante Funktion über den Leistungsbereich.
- Gute Planung Software
- Service Hotline 24 h / 7 Tage
- Deutsche Herstellergarantie
- Ein Wert-Konzept, das sich auszahlt
- Eigenverbrauchsoptimierung
- Dynamische Regelung 70%
- IP65
- Große DC Eingangsspannungsbereich von 250 V - max. 1000 V ermöglicht eine flexible Modulbauweise
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 98%
DC-Eingang | QX3 10000 | QX3 13000 | QX3 15000 | QX3 18000 |
empf. DC Leistung (+15% acc.ISE) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W |
Max. DC Eingangsspannung | 1.000 V | |||
Min. DC Eingangsspannung / Starspannung | Eingang A/B: 250 V / 280 V | |||
Min. DC Spannung * | Eingang B: 120 V | Eingang C: 120 V | ||
MPP Spannungsbereich | 350 - 800 V | 320 - 800 V | 360 - 800 V | 400 - 800 V |
DC Nennspannung | 690 V | |||
Max. DC-Strom / Eingang (A/B) ** | 18 A | |||
Max. Kurzschlussstrom / Eingang (A/B) | 20 A | |||
Einspeisung ab ca. | 30 W | |||
MPP Tracker | 2 | 3 | ||
Strings pro MPP Tracker | 2 | |||
DC Anschluss | SUNCLIX | |||
DC Überspannungkategorie | III | |||
AC Ausgang | QX3 10000 | QX3 130000 | QX3 15000 | QX3 18000 |
AC Nennleistung (230V/50Hz,cos.=1) | 10.000 W | 13.000 W | 15.000 W | 17.000 W |
Max. Ausgangs-Scheinleistung | 10.000 VA | 13.000 VA | 15.000 VA | 17.000 VA |
AC Netzanschluss | 3 / N / PE | |||
AC Nennspannungsbereich | 3x 400 V / 3x 230 V +/- 20 % | |||
Verschiebungsfaktor cos (phi). | 0,9 ind .... 1 1 ... 0,9 kap. | |||
Nennfrequenz / Frequenzbereich | 50 Hz / 47,5 Hz Hz-51,5 Hz | |||
Max. Ausgangsstrom | 3x 20 A | 3x 22 A | 3x 22 A | 3x 25 A |
Max. Kurzschlussstrom | 3x 20 A | 3x 22A | 3x 22 A | 3x 25 A |
Max. zulässige Absicherung | Schutzschalter 32 A, Charakteristik B | |||
Klirrfaktor bei cos. = 1 | < 3 % | |||
Eigenverbrauch bei Nacht | < 2 W | |||
AC Überspannungskategorie | III | |||
Wirkungsgrad | ||||
Max. Wirkungsgrad / euro | 98,0 % / 97,5 % | |||
Sicherheit / Schutzeinrichtung | ||||
Gerätekonzept | Transformatorlos | |||
Schutzklasse / Schutzart | (I) IP 65 | (I) IP 54 / Elektronik IP 65 | ||
Erdschlussüberwachung | integriert | |||
Fehlerstromüberwachung | integriert, allstromsensitiv | |||
Überlast- / Übertemp. verhalten | Arbeitspunktverschiebung | |||
DC Lasttrennschalter | integriert | |||
Überspannungsschutz Eingang & Ausgang | integriert, Typ 3 nach EN61643-11 | |||
Selbstständige Schaltstelle | nach VDE 0126-1-1 | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Kühlung | Drehzahlgeregelter überwachter Lüfter | |||
Umgebungstemp.-Bereich | -20 to + 60 °C | |||
Max. Umgebungstemp. bei Nennleistung | 50 °C | 45 °C | 45 °C | 40 °C |
Umweltklassen | 4K4H-according to IEC721-3-4 *** | |||
Geräusch / max. Anschlusshöhe | < 50 dB (A) / 2000 m über NN | |||
Genehmigungen | ||||
EMC Störaussendug / EMC Störfestigkeit | EN61000-6-3: 2001 / EN6100-6-2: 2005 | |||
Gerätesicherheit / Zertifikate, Zulassungen | EN 62109-1, -2 / VDE-AR-N 4105 | |||
allgem. Daten | ||||
Abmessungen | 455 x 612 x 213 mm (ohne Stecker) | |||
Gewicht | 43 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Display | grafisch 128 x 64 pixel | |||
Komunikationsschnittstellen (intern) | (internal) RS485, USB, Ethernet, Einstrahlung, S0 nach DIN EN 62053-31 Klasse B |
|||
Messwertaufzeichnung | 24 h: 5 min Werte , 30 Tage: Stundenwerte, 20 Jahre: Tageswerrtt |
|||
Herstellergarantie | 5 Jahre |
*) Dieser Wert ist gültig, wenn ein Eingang die Startspannung überschrittenn hat.
**) Es ist erlaubt, die Grenze dieses Wertes zu überschreiten, so lange der angegebene Kurzschlusstrom nicht überschritten wird
***) Das Gerät ist für einen Außeneinsatz konzipiert. Direkte Sonneneinstrahlung und Niederschlags (Regen, Schnee, Hagel) ist zu vermeiden.
Dies ist bauseits sicherzustellen!
Produziert für TRUSTEC von Q3
Alle technischen Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es kann keine Haftung für eventuelle Druck, Übersetzungs-oder Übertragungsfehler genommen werden.